
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | RMP - 383 | 6954 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | RMP - 382 | 2302 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | RMP - 381 | 2597 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | RMP - 380 | 0451 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | RMP - 379 | 9123 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | RMP - 378 | 7268 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | RMP - 377 | 2959 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | RMP - 376 | 8340 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | RMP - 375 | 2577 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | RMP - 374 | 3415 |
